Мероприятия по строительству автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки на 2018 - 2020 годы
№ п/п | Наименование района, микрорайона, улицы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
щебень | асфальто-бетон по щебню | асфальто-бетон | ВСЕГО | Ориентиро- вочная стоимость | щебень | асфальто-бетон по щебню | асфальто-бетон | ВСЕГО | Ориентиро- вочная стоимость | ВСЕГО | Ориентиро- вочная стоимость | ||
км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Разумное 71 | 0,348 | 725 | |||||||||||
проезд № 2 | 0,348 | ||||||||||||
Разумное 71 | 0,195 | 1 190 | |||||||||||
проезд № 1 | 0,195 | ||||||||||||
Разумное 71 | 22,122 | 49 142 | |||||||||||
ул. Уютная | 1,206 | ||||||||||||
ул. Успешная | 1,206 | ||||||||||||
проезд № 1 | 0,154 | ||||||||||||
ул. Мечты | 0,568 | ||||||||||||
ул. Приветливая | 1,403 | ||||||||||||
ул. Благодарная | 1,148 | ||||||||||||
ул. Хрустальная | 1,039 | ||||||||||||
ул. Звонкая | 0,767 | ||||||||||||
ул. Желаний | 0,497 | ||||||||||||
ул. Милая | 1,361 | ||||||||||||
ул. Московская | 1,411 | ||||||||||||
ул. Яркая | 0,369 | ||||||||||||
ул. Декабристов | 1,890 | ||||||||||||
ул. Лермонтова | 0,922 | ||||||||||||
ул. Суворова | 0,780 | ||||||||||||
ул. Севастопольская | 1,693 | ||||||||||||
ул. Ягельная | 1,278 | ||||||||||||
ул. Ленинградская | 0,909 | ||||||||||||
ул. Трудовая | 1,140 | ||||||||||||
ул. Ломоносова | 1,234 | ||||||||||||
проезд № 2 | 0,506 | ||||||||||||
пер. Суворова | 0,452 | ||||||||||||
проезд № 3 | 0,189 | ||||||||||||
Разумное 71 | 4,84 | 16 163 | |||||||||||
ул. Крылова | 0,25 | ||||||||||||
ул. Сурикова | 0,80 | ||||||||||||
ул. Володарского | 0,83 | ||||||||||||
ул. Рублевская | 0,53 | ||||||||||||
ул. Шаляпина | 0,77 | ||||||||||||
ул. Чайковского | 0,47 | ||||||||||||
ул. Шишкина | 0,19 | ||||||||||||
ул. Станичная | 0,99 | ||||||||||||
Мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федеральный проект «Жилье» | |||||||||||||
Микрорайон «Разумное - 71» | 65,170 | 538 980 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
- областной бюджет | 113 186 | ||||||||||||
- федеральный бюджет | 65,170 | 425 794 | |||||||||||
пер. Весенний | 0,250 | ||||||||||||
пер. Липовый | 0,530 | ||||||||||||
пер. Милый | 0,150 | ||||||||||||
проезды №№ 1 - 37 | 7,670 | ||||||||||||
пер. Суворова | 0,350 | ||||||||||||
ул. Апрельская - 1 | 0,420 | ||||||||||||
ул. Апрельская - 2 | 0,400 | ||||||||||||
ул. Благодарная | 0,850 | ||||||||||||
ул. Верхняя | 1,220 | ||||||||||||
ул. Весенняя | 1,490 | ||||||||||||
ул. Владимирская | 0,820 | ||||||||||||
ул. Дмитрия Донского | 0,540 | ||||||||||||
ул. Донская - 1 | 1,360 | ||||||||||||
ул. Донская - 2 | 1,320 | ||||||||||||
ул. Енисейская | 0,810 | ||||||||||||
ул. Желаний | 0,390 | ||||||||||||
ул. Загадка - 1 | 0,280 | ||||||||||||
ул. Загадка - 2 | 0,680 | ||||||||||||
ул. Звонкая | 0,590 | ||||||||||||
ул. Казачья | 0,730 | ||||||||||||
ул. Красочная | 0,250 | ||||||||||||
ул. Кузнецкая | 0,660 | ||||||||||||
ул. Ленинградская | 0,690 | ||||||||||||
ул. Лермонтова | 0,710 | ||||||||||||
ул. Липовая | 1,020 | ||||||||||||
ул. Малиновая | 0,960 | ||||||||||||
ул. Мечты - 1 | 0,410 | ||||||||||||
ул. Мечты - 2 | 0,170 | ||||||||||||
ул. Московская | 0,930 | ||||||||||||
ул. Надежды | 0,270 | ||||||||||||
ул. Нижняя | 1,030 | ||||||||||||
ул. Осенняя | 0,250 | ||||||||||||
ул. Покровская | 0,680 | ||||||||||||
ул. Приветливая | 0,960 | ||||||||||||
ул. Просторная | 0,870 | ||||||||||||
ул. Прохладная | 1,260 | ||||||||||||
ул. Севастопольская | 1,320 | ||||||||||||
ул. Стадионная | 0,920 | ||||||||||||
ул. Степная | 0,960 | ||||||||||||
ул. Студенческая | 2,190 | ||||||||||||
ул. Суворова | 0,600 | ||||||||||||
ул. Счастливая | 0,910 | ||||||||||||
ул. Тенистая | 0,510 | ||||||||||||
ул. Театральная | 1,160 | ||||||||||||
ул. Трудовая | 0,910 | ||||||||||||
ул. Удачи | 0,730 | ||||||||||||
ул. Успешная | 1,070 | ||||||||||||
ул. Уютная | 1,230 | ||||||||||||
ул. Хвойная | 0,530 | ||||||||||||
ул. Хрустальная | 0,790 | ||||||||||||
ул. Хуторская | 0,820 | ||||||||||||
ул. Черемуховая | 1,230 | ||||||||||||
ул. Энергетиков | 0,480 | ||||||||||||
ул. Ягельная | 1,000 | ||||||||||||
пер. Апрельский | 0,510 | ||||||||||||
пер. Мирный | 1,240 | ||||||||||||
ул. Голубиная - 1 | 0,620 | ||||||||||||
ул. Голубиная - 2 | 0,780 | ||||||||||||
ул. Горная | 1,410 | ||||||||||||
ул. Набережная | 1,620 | ||||||||||||
ул. Рассветная | 1,880 | ||||||||||||
ул. Свободная | 1,190 | ||||||||||||
ул. Декабристов | 1,100 | ||||||||||||
ул. Дружная | 0,520 | ||||||||||||
ул. Милая | 0,770 | ||||||||||||
ул. Мирная | 0,960 | ||||||||||||
ул. Юности | 2,140 | ||||||||||||
ул. Ломоносова | 0,700 | ||||||||||||
съезды №№ 1 - 5 | 0,400 |
Архив
Мероприятия по строительству автомобильных дорог массива Разумное-71 на 2017 год
Улица | км (щебень) |
ул. Казачья | 0,35 |
ул. Енисейская 1 участок | 0,65 |
ул. Енисейская 2 участок | 3,30 |
ул. Черемуховая | 2,00 |
ул. Покровская | 0,93 |
ул. Набережная | 0,89 |
ул. Хуторская | 2,18 |
ул. Донская (право) | 1,82 |
ул. Донская (лево) | 1,42 |
ул. Верхняя | 1,42 |
ул. Красочная | 0,33 |
ул. Осенняя | 0,33 |
ул. Вольная | 0,75 |
ул. Липовая | 1,04 |
ул. Малиновая | 0,68 |
пер. Весенний | 0,34 |
проезд №1 | 0,84 |
ул. Апрельская | 1,07 |
ул. Счастливая | 1,61 |
ул. Кузнецкая | 0,42 |
ул. Прохладная | 1,66 |
ул. Горная | 1,92 |
ул. Рассветная | 2,21 |
Всего |
Перечень мероприятий по инженерному обустройству массива Разумное-71 на 2017 год
Кол-во участков |
Инженерное обустройство |
||||||
Инженерные сети |
всего |
Планируется обеспечить |
Протяженность, км |
Стоимость, тыс. руб |
|
Средства АО «БИК» |
Средства энергоснабжающих организаций |
Разумное-71 |
2532
|
16.9 | 82600 | 81000 | 1600 | ||
Водоснабжение |
|
340 |
7.6 |
22000 |
22000 |
|
|
водоотведение (2 КНС)
|
|
310 |
9.3 |
59000 |
|
59000 |
|
газоснабжение (внутриплощадочные, ИТД)
|
|
|
|
1200 |
|
|
1200 |
газоснабжение (подводящий газопровод ИТД, сталь Ду 219, 2ШРП,1СКЗ)
|
400 | 400 |
Мероприятия по строительству автомобильных дорог массива Разумное-71 на 2016 год
Улица | км (щебень) |
ул. Театральная | 2,60 |
ул. Свободная | 3,66 |
ул. Весенняя | 4,91 |
проезд № 1 | 0,38 |
ул. Казачья | 1,26 |
Всего | 12,81 |
Перечень мероприятий по инженерному обустройству массива Разумное-71 на 2014 год
из постановления Правительства Белгородской области №175-пп от 5 мая 2014 года "Об утверждении пообъектного перечня мероприятий по инженерному благоустройству микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства в Белгородской области, в том числе земельных участков, выданных многодетным семьям, на 2014 год "
Кол-во участков |
Инженерное обустройство |
||||||
Инженерные сети |
всего |
Планируется обеспечить |
Протяженность, км |
Стоимость, тыс. руб |
|
Средства ОАО «БИК» |
Средства энергоснабжающих организаций |
Разумное-71 |
2382 |
|
112,3 |
198443,6 |
34950,0 |
93830,0 |
69663,6 |
Водоснабжение, в т.ч. |
|
|
34,3 |
|
13160,0 |
45640,0 |
|
Магистральные (1 скв, водовод) |
|
|
2,8 |
13160,0 |
13160,0 |
|
|
Внутриплощадочные (сектор А) |
|
190 |
5,7 |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
Внутриплощадочные (сектор Б) |
|
600 |
18,6 |
27150,0 |
|
27150,0 |
|
Внутриплощадочные (сектор Д) |
|
240 |
7,2 |
11590,0 |
|
11590,0 |
|
Водоотведение, в т.ч. |
|
|
41,2 |
69980,0 |
21790,0 |
48190,0 |
|
Магистральные (КНС, напорные коллектор) |
|
|
2,4 |
6800,0 |
6800,0 |
|
|
Внутриплощадочные (сектор А) |
|
300 |
9,0 |
15970,0 |
|
15970,0 |
|
Внутриплощадочные (сектор Б) |
|
733 |
22,0 |
35790,0 |
14990,0 |
20800,0 |
|
Внутриплощадочные (сектор Д) |
|
260 |
7,8 |
11420,0 |
|
11420,0 |
|
Газоснабжение в т.ч. |
|
|
|
8480,0 |
|
|
8480,0 |
внутриплощадочные |
|
|
|
6480,0 |
|
|
6480,0 |
магистральные |
|
|
|
2000,0 |
|
|
2000,0 |
Электроснабжение, в т.ч. |
|
|
36,8 |
61183,6 |
|
|
61183,6 |
магистральные |
|
|
7,2 |
24615,1 |
|
|
24615,1 |
Внутриплощадочные (ПИР) |
|
568 |
29,6 |
36568,5 |
|
|
36568,5 |
Схема расположения планируемых съездов, обсыпанных щебнем (работы по обустройству съездов планируются на 2014 год, точные даты пока не известны)
Мероприятия по строительству автомобильных дорог массива Разумное-71 на 2015 год
Улица | км (щебень) |
Мирная | 0,9 |
Дружная | 0,99 |
Юности | 2,8 |
Просторная | 1,35 |
Студенческая | 2,18 |
Светлая | 1,63 |
проезд №1 | 0,76 |
проезд №2 | 0,39 |
проезд №3 | 0,9 |
проезд №4 | 0,94 |
Планирование и выполнение строительства инженерных сетей в микрорайоне «Разумное-71»
Наименование сектора |
Инженерные сети |
План (км) |
Выполнено по состоянию на 01.07.2016 г. |
Сектор А |
Водоснабжение |
11,3 |
5,65 |
|
Водоотведение |
16,7 |
10,5 |
|
Газоотведение |
14,7 |
10,2 |
|
Электроснабжение |
17,1 |
11,4 |
Сектор Б |
Водоснабжение |
18,6 |
18,6 |
|
Водоотведение |
23,8 |
23,8 |
|
Газоотведение |
23,2 |
23,2 |
|
Электроснабжение |
23,6 |
21,6 |
Сектор В |
Водоснабжение |
20,2 |
18,9 |
|
Водоотведение |
23,1 |
23,1 |
|
Газоотведение |
22,5 |
22,6 |
|
Электроснабжение |
23,7 |
23,7 |
Сектор Д |
Водоснабжение |
7,2 |
7,2 |
|
Водоотведение |
14,6 |
14,6 |
|
Газоотведение |
8,1 |
8,1 |
|
Электроснабжение |
7,8 |
7,8 |
Сектор Е |
Водоснабжение (2 скважины) |
10,3 |
|
|
Водоотведение (2 КНС) |
14,9 |
|
|
Газоотведение ( внутриплощадочные) |
58,0 |
|
|
Электроснабжение ( подводящий газопровод,ПСД,СМР,ШРП) |
5,0 |
|
Источник: ГУП БОФПИЖС